PELO
QUE ESTOU VENDO VOCE ESTÁ ATENTO,O GOVERNO PARECE DAR SATISFAÇÃO
APARENTE Á SOCIEDADE MAS, NINGUÉM SABE DOS 10 MILHÕES.CADE A
TRANSPARENCIA, SABER QUE EXISTE ESTE DINHEIRO NAO DIZ COM QUEM ELE
ESTÁ,SE NA MÃO DO GOVERNO,SE NA MÃO DOS FUTUROS POLITICOS SABE-SE QUE
UMA GRANA ESTA A POSTOS PRA SER USADA ,NÃO SE SABE COMO.
DEVE-SE JUNTAR POPULAÇÃO INFORMADA AGRUPAR TODO MUNDO E NÃO DEIXAR QUE
ESTE DINHEIRO SE ESVAIA SEM CONTROLE.DEVEM SER FEITAS LISTAS DO QUE É
PRECISO FAZER,SABER QUANTO CUSTA E COBRAR EM PÚBLICO A DECISÃO DE USA-LO
DIRETAMENTE NAS REFORMAS SEM DEIXAR DE FICAR DE OLHO.EXIGIR MESMO SEM
DEIXAR CORRER SOLTO TODA A OCORRENCIA FINANCEIRA PARA NÃO DEIXAR QUE
LANCEM MÃO DA VERBA.ACREDITO EM SUA BOA VONTADE E PEÇO QUE JUNTEM-SE
PARA CONTROLAR ESSES QUE QUEREM SER "OPOSIÇÃO"E QUERER UTILIZAR O
DINHEIRO EM PROL DA COMUNIDADE COM JUSTIÇA.BOA SORTE E
ATENÇÃO!!! em RN POLITICA EM DIA 2012 - vote certo - não caia em públicidade politica.
IMPLANT N³CLEOS ESP RECR LAZER - CONSTR E EQUIP DE GIN¸SIO POLIESPORTIVO - GROSSOS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - AUTORIZADO PELO OFÒCIO M | MINISTERIO DO ESPORTE | GROSSOS PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | ||
514340 | IMPLANTAXTO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS COM ATZ 100.000 HABITANTES AX5ES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - AGNES EMERGENCIAIS - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MCIDADES N[ 3703/2004 | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | |
557379 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 0,00 | |
635254 | EXECUCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE GROSSOS/RN,NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | |
724756 | REFORMA DA PRACA DO MOINHO HOLANDES, RECUPERACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOAO CANCIO DE CASTRO |
437259 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | GROSSOS PREFEITURA | 126.082,50 | 18/06/2002 | 126.082,50 |
439493 | EXECUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES.(PROJETO ALVORADA). | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 13/05/2002 | 100.000,00 |
442954 | EXECUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 19/04/2002 | 100.000,00 |
428584 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 300.000,00 | 26/12/2001 | 300.000,00 |
341836 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI (DENGUE) NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 64.683,74 | 01/06/2000 | 13.667,50 |
362946 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 4.300,00 | 20/08/1998 | 4.300,00 |
333549 | RECUPERACAO COM PICARRA DE 20 KM DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A RN- 102 AS COMUNIDADES DE CORREGO, VALENCA , BARRA PERNAMBUQUINHO E PRAINHA NA SEDE DO MUNICIPIO | MINISTERIO DO TURISMO | GROSSOS PREFEITURA | 50.000,00 | 29/12/1997 | 50.000,00 |
323119 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 5.800,00 | 20/09/1997 | 5.800,00 |
308128 | CONTRIBURI SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO EO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISE MUNICIPALIZADAS | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 8.800,00 | 15/08/1996 | 8.800,00 |
304346 | ADEQUAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS VISANDO DIMINUIR A REPETENCIA, POR MEIO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, AMPLIACAO E REFORMA, NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL. - ESCOLA REFORMADA - ESCOLA AMPLIADA - ESCOLA EQUIPADA | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 64.073,00 | 03/07/1996 | 42.173,00 |
458882 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | |
459978 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE | GROSSOS PREFEITURA | 0,00 | 0,00 | |
490028 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 199.873,74 | 0,00 | |
498264 | AMPLICAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 153.900,82 | 0,00 | |
504845 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 80.000,00 | 0,00 |
547845 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 144.336,00 | 16/01/2007 | 144.336,00 |
506722 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 80.000,00 | 22/11/2006 | 80.000,00 |
514331 | OBRAS DE INFRA-ESTR URB EM MUNS DE MZDIO E GRANDE PORTE OBRAS DE DESENVURBANO EM MUNS - RIO GRANDE DO NORTE - OF MCIDADES 2574/04 | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 80.000,00 | 28/09/2006 | 30.480,00 |
560282 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 11.894,85 | 30/06/2006 | 11.894,85 |
561571 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 13.899,60 | 30/06/2006 | 13.899,60 |
547846 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 145.112,00 | 03/04/2006 | 145.112,00 |
506994 | ATENDER AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | GROSSOS PREFEITURA | 108.000,00 | 23/05/2005 | 27.000,00 |
513327 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUT TURISTICA - OF MTUR 0115/2004 | MINISTERIO DO TURISMO | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 22/12/2004 | 100.000,00 |
454987 | ELABORAR UM AMPLO DIAGNOSTICO DE PERSPECTIVAS E VOCACOES SOCIO-ECONOMICAS E AMBIENTAL QUE ENVOLVEM A CONSTRUCAO DA AGENDA 21 LOCAL COMO UMA FERRAMENTA FUNDAMENTAL QUE CONDUZA A DEFINICAO DE UM PLANO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA O MUNICIPIO DE GROSSOS, NORTEANDO AS A-COES E ESTRATEGIAS EM BUSCA DE UM NOVO MODELO DE DESENVOLVIMENTO,POSSIBILITANDO CRESCIMENTO ECNOMICO, A MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA PO- | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | GROSSOS PREFEITURA | 157.737,45 | 15/12/2004 | 11.736,75 |
498586 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA EM COMUNIDADES CARENTES | MINISTERIO DO ESPORTE | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 09/11/2004 | 100.000,00 |
488653 | - A AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, ZERO QUILOMETRO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 50.000,00 | 28/02/2004 | 50.000,00 |
462308 | INFRA-ESTRUTURA TURISTICA | MINISTERIO DO TURISMO | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 26/12/2003 | 100.000,00 |
458897 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 23/12/2003 | 100.000,00 |
469498 | - A ADEQUACAO FISICA DE PREDIOS ESCOLARES - PAPE - DE MODO A CONTRIBUIR COM A ESCOLA PARA O ALCANCE DO PADRAO MINIMO DE FUNCIONAMENTO E FORNECER AS SALAS DE AULA CONDICOES MINIMAS PARA RECEBER O MOBILIARIO E EQUIPAMENTO QUE LHES FOREM DESTINADOS PELO FUNDESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 42.000,00 | 31/01/2003 | 42.000,00 |
454235 | - A IMPLANTACAO, NA ESFERA ADMINISTRATIVA DO CONVENENTE, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-PEDAGOGICO DA(S) ESCOLA(S) E AQUISICAO DE BENS DURAVEIS PARA A(S) ESCOLA(S), TENDO COMO PAR.METRO O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 6.200,00 | 04/07/2002 | 6.200,00 |
714186 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MATADOURO PUBLICO | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | GROSSOS PREFEITURA | 97.500,00 | 05/07/2011 | 97.500,00 |
633735 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 600.000,00 | 06/06/2011 | 180.000,00 |
604853 | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO C MARCACAO E EQUIPAMENTODE BASQUETE FUTEBOL SALAO VOLEIBOLE HANDEBOL ARQUIBANCADA WC | MINISTERIO DO ESPORTE | GROSSOS PREFEITURA | 300.000,00 | 18/11/2010 | 150.000,00 |
632924 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE GROSSOS/RN, NO PROGRAA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO. PAC 2007. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 3.900.000,00 | 05/10/2010 | 390.000,00 |
517437 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 212.916,97 | 08/12/2009 | 42.582,61 |
583563 | PAVIMENTACAO DA RUA SANTA CRUZ E NA COMUNIDADE DO CORREGO NO MUNICIPIO DE GROSSOS RN | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 136.500,00 | 04/07/2008 | 109.200,00 |
584131 | PAVIMENTACAO COM MEIO FIO E DRENAGEM NA COMUNID DE VALENCA | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 204.151,35 | 04/07/2008 | 163.321,08 |
626515 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | GROSSOS PREFEITURA | 112.860,00 | 04/07/2008 | 112.860,00 |
614342 | CONSTRUCAO DE PORTICO PRACA E AMPLIACAO DA VIA DE ACESSO A ENTRADA DOMUNICIPIO | MINISTERIO DO TURISMO | GROSSOS PREFEITURA | 312.000,00 | 03/07/2008 | 312.000,00 |
583085 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE GROSSOS | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | GROSSOS PREFEITURA | 97.500,00 | 26/12/2007 | 97.500,00 |
584772 | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | MINISTERIO DO ESPORTE | GROSSOS PREFEITURA | 100.000,00 | 26/12/2007 | 100.000,00 |
551110 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7705 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | GROSSOS PREFEITURA | 97.500,00 | 25/10/2007 | 62.702,25 |
553181 | IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER GROSSOS RN AUTORIZADO PELO OFiCIO ME N 2950 2005 | MINISTERIO DO ESPORTE | GROSSOS PREFEITURA | 120.000,00 | 25/10/2007 | 60.000,00 |
583084 | CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE GROSSOS RN | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | GROSSOS PREFEITURA | 146.250,00 | 03/09/2007 | 146.250,00 |
547847 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | GROSSOS PREFEITURA | 70.000,00 | 28/08/2007 | 70.000,00 |
Convênios por Estado/Município
imprimir
UF: | RN | |||
Município: | GROSSOS | |||
Período: | 01/01/1996 a 30/04/2012 | |||
Total conveniado com o Município: | R$ 9.396.372,02.. | . |
Nenhum comentário:
Postar um comentário