Grossos (RN)
Recursos recebidos por Ação
Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Área | Ação | Linguagem Cidadã | Total em Fevereiro (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento | |
---|---|---|---|---|---|---|
TODAS | 887.777,63 | 1.674.731,84 | [Por Mês] | |||
Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 488.229,05 | 891.840,26 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 142.392,00 | 284.676,00 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 138.662,73 | 253.583,41 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 0548 - Transferências de Cotas-Partes dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48) | Royalties | 97.045,67 | 194.871,27 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 0369 - Cota-Parte dos Estados e DF do Salário-Educação | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 13.218,84 | 20.900,18 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 7.562,33 | 14.625,97 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 0999 - Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 0,00 | 7.052,47 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 0,00 | 5.526,50 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 006M - Transferência para Municípios - Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 37,21 | 1.025,98 | [Por Mês] [Por Favorecido] | |
Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT). | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 629,80 | 629,80 | [Por Mês] [Por Favorecido] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário