SIF atesta qualidade de produtos de origem animal
Cerca de 3.600 estabelecimentos funcionam sob a supervisão do Serviço de Inspeção Federal.EM GROSSOS RN - CARNES FRESCAS SÃO PRUDUZIDAS COM ABATES CLANDESTINO, PROCURAMOS FOTOGRAFAR PARA MELHOR INFORMAR AOS CONSUMIDORES, E PELO MOTIVO DE REPRESALIA, NÃO CONSEGUIMOS ESSE FEITO, MAIS APRESENTAMOS QUE O NOSSO MÚNICIPIO MESMO COM UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM ABATEDOURO PÚBLICO ATÉ O PRESENTE MOMENTO ESSA OBRA NÃO FOI CONCLUIDA.
Convênios por Estado/Município
 
 
 
    imprimir 
 
 
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 714186 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados | 
| Situação: | Em Execução | 
| Nº Original: | 75185/2009 | 
| Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MATADOURO PUBLICO | 
| Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | 
| Convenente: | GROSSOS PREFEITURA | 
| Valor Convênio: | 97.500,00 | 
| Valor Liberado: | 97.500,00 | 
| Publicação: | 19/01/2010 | 
| Início da Vigência: | 31/12/2009 | 
| Fim da Vigência: | 10/06/2012 | 
| Valor Contrapartida: | 2.600,42 | 
| Data Última Liberação: | 05/07/2011 | 
| Valor Última Liberação: | 97.500,00 | 
Convênios por Estado/Município
 
 
 
    imprimir 
 
 
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 583084 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados | 
| Situação: | Adimplente | 
| Nº Original: | CR.NR.0196932-95 | 
| Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE GROSSOS RN | 
| Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | 
| Convenente: | GROSSOS PREFEITURA | 
| Valor Convênio: | 146.250,00 | 
| Valor Liberado: | 146.250,00 | 
| Publicação: | 09/01/2007 | 
| Início da Vigência: | 29/12/2006 | 
| Fim da Vigência: | 30/06/2012 | 
| Valor Contrapartida: | 4.387,50 | 
| Data Última Liberação: | 03/09/2007 | 
| Valor Última Liberação: | 146.250,00 | 
O FIM DA VIGÊNCIA É 30/06/2012 - ESSA OBRA É UM PROJETO DE SAÚDE PÚBLICA, QUE MEREÇE URGENCIA, CONTINUA PARADO, NO MOMENTO O EXERCUTIVO PROCURA DECORAR A ENTRADA DO NOSSO MUNICIPIO COM OUTRAS OBRAS, DE CARATER PÚBLICITARIO. DEVEMOS FISCALIZAR NOSSO MÚNICIPIO .............
Nenhum comentário:
Postar um comentário