VAMOS MOSTRAR O QUE O NOSSO MÚNICIPIO VEM RECEBENDO OU RECEBEU DO GOV.FEDERAL , NÓS QUEREMOS SIM É PRESTAÇÃO DE CONTAS E NÃO PÚBLICIDADE ELEITOREIRA.
Grossos (RN)
Recursos recebidos por Área
Área | Total em Dezembro (R$) | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento | ||
---|---|---|---|---|---|
TODAS | 1.166.702,19 | 11.117.089,80 | [Por Mês] | ||
Encargos Especiais | 945.519,65 | 7.498.460,73 | [Por Mês] [Por Ação] | ||
Assistência Social | 154.162,54 | 1.746.635,67 | [Por Mês] [Por Ação] | ||
Saúde | 0,00 | 1.521.612,84 | [Por Mês] [Por Ação] | ||
Educação | 67.020,00 | 252.880,56 | [Por Mês] [Por Ação] | ||
Agricultura | 0,00 | 97.500,00 | [Por Mês] [Por Ação]. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário