| População 2010 | 9.393 | ||||
| Área da unidade territorial (Km²) * | 126,457 | ||||
| Densidade demográfica (hab/Km²) | 74,28 | ||||
| Código do Município | 240440 | ||||
| Gentílico | grossense | ||||
| Histórico | |||||
| Infográficos | |||||
| WebCart | |||||
(*) Nota: O valor desta área é provisório, podendo sofrer alteração com a divulgação das áreas oficiais do Censo 
| Grossos - RN | ||||||||
| CNEFE - Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos | ||||||||
| Total de endereços | 3.788 | endereços | ||||||
2010..
DEVEMOS TER MUITO CUIDADO COM O TURISMO NO DIA DAS ELEIÇÕES , VINDO DE OUTROS MUNICIPIOS PARA  VOTAR EM GROSSOS RN.  SÓ
.
Convênios por Estado/Município
    imprimir 
 
 
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Período: | 01/01/1996 a 02/04/2012 | 
| Total conveniado com o Município: | R$ 9.396.372,02 ISSO MESMO QUASE 10.000.000,00 REAIS ESPERAMOS SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTES DO TERMINO DO SEU MANDATO | 
maranhao
ResponderExcluir