VAMOS MOSTRAR O QUE O NOSSO MÚNICIPIO VEM RECEBENDO OU RECEBEU DO GOV.FEDERAL , NÓS QUEREMOS SIM É PRESTAÇÃO DE CONTAS E NÃO PÚBLICIDADE ELEITOREIRA.
.
Convênios por Estado/Município
imprimir
UF: | RN |
Município: | GROSSOS |
Período: | 01/01/1996 a 02/04/2012 |
Total conveniado com o Município: | R$ 9.396.372,02 |
Convênios por Estado/Município
imprimir
UF: | RN |
Município: | GROSSOS |
Detalhes do Convênio | |||
---|---|---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 632924 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados | ||
Situação: | Adimplente | ||
Nº Original: | TC/PAC 0561/07 | ||
Objeto do Convênio: | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE GROSSOS/RN, NO PROGRAA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO. PAC 2007. | ||
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE | ||
Concedente: | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF | ||
Convenente: | GROSSOS PREFEITURA | ||
Valor Convênio: | 3.900.000,00 | ||
Valor Liberado: | 1.170.000,00 | ||
Publicação: | 17/01/2008 | ||
Início da Vigência: | 31/12/2007 | ||
Fim da Vigência: | 07/12/2011 | ||
Valor Contrapartida: | 121.002,00 | ||
Data Última Liberação: | 05/10/2010 | ||
Valor Última Liberação: | 390.000,00 |
Convênios por Estado/Município
imprimir
UF: | RN |
Município: | GROSSOS |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 633735 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | TC/PAC 0475/07 |
Objeto do Convênio: | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC/2007. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DA SAUDE |
Concedente: | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF |
Convenente: | GROSSOS PREFEITURA |
Valor Convênio: | 600.000,00 |
Valor Liberado: | 600.000,00 |
Publicação: | 17/01/2008 |
Início da Vigência: | 31/12/2007 |
Fim da Vigência: | 06/12/2011 |
Valor Contrapartida: | 19.150,00 |
Data Última Liberação: | 06/06/2011 |
Valor Última Liberação: | 180.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário