Transparência nos Municípios - Grossos (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em junho de 2012:
R$ 21.172,14
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2012:
R$ 868.638,17
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2012
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 743.782,09 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 72.409,58 |
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 52.446,50 |
Cota-parte dos Estados e ... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 52.446,50 |
Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 39.256,00 |
Indice de Gestão Descentr... -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 27.964,09 |
PNATE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 16.914,48 |
PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 16.239,10 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 715.818,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Nenhum comentário:
Postar um comentário