ASFALTO NAS RUAS DO CENTRO - E MAIS, A FAMOSA PROMESSA QUE É O CALÇAMENTO DA "BARRA" - SERÁ QUE O NOSSO SECRETARIO DO GABINETE AINDA NÃO SABE QUE A CAMPANHA ACABOU, E A PREFEITURA TEM QUE TRABALHAR PARA O POVO, COISA QUE AINDA NÃO FEZ !!!!!!!!!!!!! ISSO É GROSSOS-RN - AMIGOS.
.
PELO MARCO DA ENTRADA DE GROSSOS-RN - SE MOSTRA COMO A CIDADE É ABANDONADA. 
.
RECEITA DO MUNICÍPIO ANO 2013  .
        Grossos (RN)
                Recursos recebidos por Ação
            
Exceto recursos recebidos diretamente pelo cidadão
Exercício: 2013
    (pode ser alterado na página principal desta consulta)
| Total destinado à ação Transferências de Cotas-Partes dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 9.478, de 1997 - Art.48): | R$ | 1.940.012,99 | 
Transparência nos Municípios - Grossos (RN).
Painel
            Repasses do Governo Federal para o município em agosto de 2013:
        
        
        
 
.
            R$ 1.505.778,15
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
        
            R$ 8.996.634,09.
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 714186 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados | 
| Situação: | Aguardando Prestação de Contas | 
| Nº Original: | 75185/2009 | 
| Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MATADOURO PUBLICO | 
| Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | 
| Convenente: | GROSSOS PREFEITURA | 
| Valor Convênio: | 97.500,00 | 
| Valor Liberado: | 97.500,00 | 
| Publicação: | 19/01/2010 | 
| Início da Vigência: | 31/12/2009 | 
| Fim da Vigência: | 10/06/2012 | 
| Valor Contrapartida: | 2.600,42 | 
| Data Última Liberação: | 05/07/2011 | 
| Valor Última Liberação: | 97.500,00 | 
.
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Detalhes do Convênio | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 583084 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados | ||||||||||
| Situação: | Excluído | ||||||||||
| Nº Original: | CR.NR.0196932-95 | ||||||||||
| Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE GROSSOS RN | ||||||||||
| Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | ||||||||||
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | ||||||||||
| Convenente: | GROSSOS PREFEITURA | ||||||||||
| Valor Convênio: | 0,00 | ||||||||||
| Valor Liberado: | 0,00 | ||||||||||
| Publicação: | 09/01/2007 | ||||||||||
| Início da Vigência: | 29/12/2006 | ||||||||||
| Fim da Vigência: | 20/12/2011 | ||||||||||
| Valor Contrapartida: | 4.387,50 | ||||||||||
| Data Última Liberação: | 03/09/2007 | ||||||||||
| Valor Última Liberação: | 146.250,00. fonte:http://www.portaldatransparencia.gov.br/ | ||||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário