Aviso:
Os recursos apresentados por área referem-se apenas à consolidação por função orçamentária dos valores transferidos pelo Governo Federal aos estados e municípios, conforme classificação da despesa no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e não refletem a totalidade dos gastos do Governo Federal nessas áreas.
Transparência nos Municípios - Grossos (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2013:
R$ 984.733,69
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 14.672.012,38
Os recursos apresentados por área referem-se apenas à consolidação por função orçamentária dos valores transferidos pelo Governo Federal aos estados e municípios, conforme classificação da despesa no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e não refletem a totalidade dos gastos do Governo Federal nessas áreas.
Os recursos apresentados por área referem-se apenas à consolidação por função orçamentária dos valores transferidos pelo Governo Federal aos estados e municípios, conforme classificação da despesa no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e não refletem a totalidade dos gastos do Governo Federal nessas áreas.
Transparência nos Municípios - Grossos (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em novembro de 2013:
R$ 984.733,69
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 14.672.012,38
Os recursos apresentados por área referem-se apenas à consolidação por função orçamentária dos valores transferidos pelo Governo Federal aos estados e municípios, conforme classificação da despesa no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e não refletem a totalidade dos gastos do Governo Federal nessas áreas.
SEJA UM FISCAL DO SEU MUNICÍPIO -
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
| Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10.670.196,51 |
| Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.843.420,24 |
| Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.645.273,64 |
| Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 441.721,99 |
| Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 71.400,00 |
| Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.553.914,46 |
| FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.478.378,25 |
| FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.315.503,71 |
| PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 802.033,20 |
| PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 275.476,15 |
| Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.675.460,00 |
| Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 71.400,00 |
![]() |
|||||






.
.
.












Dilma tentou mostrar otimismo: disse que o Brasil cumprirá os prazos e fará uma Copa de sucesso

.

