APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE VAMOS DIVULGAR O PORTAL TRANSPARÊNCIA DO NOSSO MUNICÍPIO NO PRIMEIRO ANO DE GOVERNO "MAURICINHO - JOÃO DEHON"
2013
Transparência nos Municípios - Grossos (RN)
Painel
Repasses do Governo Federal para o município em outubro de 2013:
R$ 2.300.627,05
Repasses do Governo Federal para o município acumulado em 2013:
R$ 13.559.395,99
Recursos Recebidos do Governo Federal em 2013
Encargos Especiais -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 10.057.826,35 |
Assistência Social -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.682.119,95 |
Saúde -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.369.556,43 |
Educação -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 378.493,26 |
Organização Agrária -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 71.400,00 |
Royalties -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.553.914,46 |
FPM - CF art. 159 -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 4.017.681,27 |
FUNDEB -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.182.303,15 |
PAB Variável - PSF -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 795.833,20 |
PDDE -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 237.176,15 |
Bolsa Família -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 1.515.286,00 |
Garantia-Safra -------------------------------------------------------------------------------- | R$ | 71.400,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário