14/01/2011
O Brasil das proibições!...
 Proibir
 um hábito ou coisa parecida que venha a prejudicar a terceiros é 
natural, mas no Brasil o excesso de proibições tá estrapolando seus 
limites. Pasme, você, somos proibidos de comer e beber! Duvida? Confira 
abaixo as proibições a que somos obrigados a respeitá-las:
.
fonte  -   
.
GROSSOS CIDADE PRAIA:     VEM  MOSTRANDO , INRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS,  QUEREMOS SOLUÇÕES E NÃO PROIBIÇÕES, PELO QUE ESTAMOS VENDO UMA SIMPLES PROIBIÇÃO O MÚNICIPIO DE GROSSOS RN - PRETENDE SOLUCIONAR  UM CASO DE ADMINISTRAÇÃO.
VAMOS CONTINUAR COBRANDO TRANSPARENCIA BRASIL, TRANSPARENCIA GROSSOS RN - PARA ISSO ESTAMOS EM UMA DEMOCRACIA LIVRE - E POLITICA SE FAZ MOSTRANDO TRABALHO E NÃO COM PROIBIÇÕES. E O PAPEL DO ELEITOR É COBRAR PARA DEPOIS VOTAR.
Convênios por Estado/Município
	
	
	
				imprimir 
	
	
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Período: | 01/01/1996 a 16/07/2012 | 
| Total conveniado com o Município: | R$ 9.396.372,02 | 
Convênios por Estado/Município
	
	
	
				imprimir 
	
	
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 714186 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados | 
| Situação: | Aguardando Prestação de Contas | 
| Nº Original: | 75185/2009 | 
| Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MATADOURO PUBLICO | 
| Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | 
| Convenente: | GROSSOS PREFEITURA | 
| Valor Convênio: | 97.500,00 | 
| Valor Liberado: | 97.500,00 | 
| Publicação: | 19/01/2010 | 
| Início da Vigência: | 31/12/2009 | 
| Fim da Vigência: | 10/06/2012 | 
| Valor Contrapartida: | 2.600,42 | 
| Data Última Liberação: | 05/07/2011 | 
| Valor Última Liberação: | 97.500,00 | 
Convênios por Estado/Município
	
	
	
				imprimir 
	
	
| UF: | RN | 
| Município: | GROSSOS | 
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 583084 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados | 
| Situação: | Adimplente | 
| Nº Original: | CR.NR.0196932-95 | 
| Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE GROSSOS RN | 
| Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | 
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA | 
| Convenente: | GROSSOS PREFEITURA | 
| Valor Convênio: | 146.250,00 | 
| Valor Liberado: | 146.250,00 | 
| Publicação: | 09/01/2007 | 
| Início da Vigência: | 29/12/2006 | 
| Fim da Vigência: | 20/12/2011 | 
| Valor Contrapartida: | 4.387,50 | 
| Data Última Liberação: | 03/09/2007 | 
| Valor Última Liberação: | 146.250,00 | 
A VIGILANCIA SANITARIA JÁ FEZ A SUA PARTE AGORA É A VEZ DOS POLITICOS IR A PROCURA DAS SOLUÇÕES PARA O CASO.
 UM CASO COMO ESSE O RÉMEDIO É CHORAR . 

	
        
Nenhum comentário:
Postar um comentário